(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,安井食品(603345)获外资买入5.29万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有安井食品2682.4万股,占流通股9.15%,累计持股成本182.90元,持股亏损21.60%。
安井食品最近5个交易日下跌3.73%,陆股通累计净买入101.22万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价146.92元;最近20个交易日下跌4.60%,陆股通累计净卖出1.16万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价149.36元;最近60个交易日下跌8.96%,陆股通累计净买入763.37万股,占流通盘2.60%,区间平均买入价153.00元。
安井食品近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 2682.4万 | 9.15 | 760.29万 | 5.29万 | 182.90 |
2023-8-14 | 2677.11万 | 9.13 | 743.77万 | 5.09万 | 182.98 |
2023-8-11 | 2672.02万 | 9.11 | 17.69万 | 1197 | 183.05 |
2023-8-10 | 2671.9万 | 9.11 | 3740.17万 | 25.22万 | 183.05 |
2023-8-9 | 2646.69万 | 9.02 | 9739.22万 | 65.5万 | 183.38 |
2023-8-8 | 2581.19万 | 8.80 | 1762.96万 | 11.88万 | 184.26 |
2023-8-7 | 2569.31万 | 8.76 | -4883.32万 | -33.31万 | 184.42 |
2023-8-4 | 2602.61万 | 8.87 | -4344.73万 | -29.12万 | 183.94 |
2023-8-3 | 2631.73万 | 8.97 | -2014.14万 | -13.68万 | 183.56 |
2023-8-2 | 2645.41万 | 9.02 | -1436.49万 | -9.71万 | 183.37 |
关键词: